
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 臥爾康加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 12.6萬(wàn)元(1400元/㎡*90㎡) | 11.7萬(wàn)元(1300元/㎡*90㎡) | 9.9萬(wàn)元(1100元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 18.7萬(wàn)元 | 16.7萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
| 臥爾康加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.51萬(wàn)元/月(9.3元/天/㎡) | 2.43萬(wàn)元/月(9元/天/㎡) | 2.32萬(wàn)元/月(8.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.36萬(wàn)元/月(5600元/月/人*6人) | 3.18萬(wàn)元/月(5300元/月/人*6人) | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1600元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.61萬(wàn)元 | 16.83萬(wàn)元 | 15.97萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 6.06萬(wàn)元 | 5.77萬(wàn)元 | 5.45萬(wàn)元 | |
| 臥爾康加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.76萬(wàn)元 | 22.47萬(wàn)元 | 19.45萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
江蘇臥爾康家居用品有限公司是國(guó)內(nèi)較早從事記憶綿產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、出口業(yè)務(wù)的專業(yè)公司。近十年的積累,公司現(xiàn)有4萬(wàn)多平方米世界先進(jìn)水平的廠房;建立起專業(yè)的研發(fā)、管理和生產(chǎn)隊(duì)伍;擁有三項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)的發(fā)明成果和多項(xiàng)實(shí)用專利;了iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證。產(chǎn)品達(dá)到了歐洲生態(tài)紡織品標(biāo)準(zhǔn)。
