
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 
| 裝修費 | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 3.04萬元(380元/㎡*80㎡) | 
| 經營設備費 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 8000元 | 
| 門店租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 8900元/月(3.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 
| 水電雜費 | 5500元 | 4800元 | 
| 流動/儲備資金 | 5.58萬元 | 4.91萬元 | 
| 我家餐廳加盟加盟總費用 | 13.81萬元 | 10.96萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||
 我家餐廳與現代化的就餐習慣進行很好的結合。融合了許許多多健康營養的元素進行菜品搭配。打造了不一樣的中式快餐。我家餐廳的價格更符合大眾消費。滿足大眾對健康飲食的需求,快捷衛生,物美價廉。
   我家餐廳與現代化的就餐習慣進行很好的結合。融合了許許多多健康營養的元素進行菜品搭配。打造了不一樣的中式快餐。我家餐廳的價格更符合大眾消費。滿足大眾對健康飲食的需求,快捷衛生,物美價廉。