
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 189㎡ | 189㎡ | 189㎡ | 
| 裝修費 | 15.12萬元 | 13.23萬元 | 11.72萬元 | 
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.3萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.1萬元 | 3.7萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.9萬元 | 1.0萬元 | 
| 門店租金 | 31715.7元/月 | 17472.9元/月 | 14614.6元/月 | 
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 500元 | 400元 | 300萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 6.9萬元 | 4.9萬元 | 
| 物聯傳感加盟總費用 | 38.2萬元 | 31.0萬元 | 25.8萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為物聯傳感加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
