
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 吳系港式茶餐廳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.06萬(wàn)元(620元/㎡*130㎡) | 7.54萬(wàn)元(580元/㎡*130㎡) | 6.76萬(wàn)元(520元/㎡*130㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 20.46萬(wàn)元 | 18.34萬(wàn)元 | 15.96萬(wàn)元 | |
| 吳系港式茶餐廳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.95萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.64萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.69萬(wàn)元 | 11.32萬(wàn)元 | 9.95萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.37萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 3.44萬(wàn)元 | |
| 吳系港式茶餐廳加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.83萬(wàn)元 | 22.24萬(wàn)元 | 19.4萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
