
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | 
| 裝修費 | 8250元(550元/㎡*15㎡) | 7800元(520元/㎡*15㎡) | 7500元(500元/㎡*15㎡) | 
| 經營設備費 | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 2300元/月(5元/天/㎡) | 2200元/月(4.8元/天/㎡) | 2000元/月(4.5元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 
| 水電雜費 | 400元 | 300元 | 200元 | 
| 流動/儲備資金 | 2.96萬元 | 2.63萬元 | 2.11萬元 | 
| 巷茶加盟加盟總費用 | 8.16萬元 | 7.19萬元 | 6.37萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為巷茶加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
