
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 夏奈爾女裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 20.7萬元 | 19.9萬元 | 19萬元 | |
| 夏奈爾女裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.92萬元/月(3.2元/天/㎡) | 1.8萬元/月(3元/天/㎡) | 1.74萬元/月(2.9元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.86萬元/月(3100元/月/人*6人) | 1.74萬元/月(2900元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.34萬元 | 10.62萬元 | 10.26萬元 | |
| 小計(jì) | 3.88萬元 | 3.63萬元 | 3.5萬元 | |
| 夏奈爾女裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.58萬元 | 23.53萬元 | 22.5萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 創(chuàng)始人Coco Chanel(原名:Gabrielle Bonheur Chanel ;中文名:加布里埃·可可·香奈兒)于1910年在法國巴黎創(chuàng)立香奈兒品牌。該品牌產(chǎn)品種類繁多,有服裝、珠寶飾品及其配件、化妝品、護(hù)膚品、香水等,每一類產(chǎn)品都聞名遐邇,特別是香水與時(shí)裝。
  創(chuàng)始人Coco Chanel(原名:Gabrielle Bonheur Chanel ;中文名:加布里埃·可可·香奈兒)于1910年在法國巴黎創(chuàng)立香奈兒品牌。該品牌產(chǎn)品種類繁多,有服裝、珠寶飾品及其配件、化妝品、護(hù)膚品、香水等,每一類產(chǎn)品都聞名遐邇,特別是香水與時(shí)裝。