
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 裝修費 | 9萬元(500元/㎡*180㎡) | 8.64萬元(480元/㎡*180㎡) | 8.1萬元(450元/㎡*180㎡) |
| 經營設備費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 9萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.3萬元 |
| 門店租金 | 3.02萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.81萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.59萬元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.36萬元/月(4200元/月/人*8人) | 2.88萬元/月(3600元/月/人*8人) | 2.32萬元/月(2900元/月/人*8人) |
| 水電雜費 | 5500元 | 4800元 | 4200元 |
| 流動/儲備資金 | 19.15萬元 | 17.06萬元 | 14.74萬元 |
| 先飛電器加盟總費用 | 38.93萬元 | 37.51萬元 | 33.73萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
