
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以南通為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 
| 房租費用 | 1.98萬元/月 | 1.05萬元/月 | 6000元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 首批進貨費 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 開業費用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 
| 流動資金 | 9萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 總加盟費用 | 29.26萬元 | 18.92萬元 | 11.76萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

