
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 147㎡ | 147㎡ | 147㎡ | 
| 裝修費 | 8.82萬元 | 7.35萬元 | 6.17萬元 | 
| 經營設備費 | 4.9萬元 | 3.3萬元 | 2.0萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.6萬元 | 5.0萬元 | 3.1萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.0萬元 | 0.7萬元 | 
| 門店租金 | 19440.8元/月 | 15763.4元/月 | 12783.3元/月 | 
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 540元 | 440元 | 340萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.6萬元 | 6.4萬元 | 5.2萬元 | 
| 先行者加盟總費用 | 30.1萬元 | 24.5萬元 | 19.2萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為先行者加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 先行者公司以牛的精神為品牌文化核心,堅持以腳踏實地、勇于創立、謙虛做人、努力做事的經營理念,贏得社會各界的普遍贊揚和消費者的大力支持,樹立了合格的社會形象和較高的品牌知名度。
  先行者公司以牛的精神為品牌文化核心,堅持以腳踏實地、勇于創立、謙虛做人、努力做事的經營理念,贏得社會各界的普遍贊揚和消費者的大力支持,樹立了合格的社會形象和較高的品牌知名度。