
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 3萬元/月 | 1.84萬元/月 | 1.2萬元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 前期原材料 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 31.3萬元 | 22.49萬元 | 15.26萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

