
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 9000元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 3萬元 | 
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 | 
| 開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 
| 總投資費用 | 50.4萬元 | 32萬元 | 20.9萬元 | 11.3萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
