
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 創(chuàng)業(yè)店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 40㎡ | 
| 房租費用 | 1.6萬元/月 | 1.28萬元/月 | 6400元/月 | 
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 1.5萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 
| 開業(yè)費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 28.1萬元 | 21.38萬元 | 10.74萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

