
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 
| 房租費用 | 5.6萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.1萬元/月 | 9100元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2200元/月/人(9人) | 1800元/月/人(7人) | 1200元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 
| 流動資金 | 27萬元 | 17萬元 | 10萬元 | 5萬元 | 
| 總費用 | 78.6萬元 | 56.23萬元 | 38.36萬元 | 25.88萬元 | 

