
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 
| 門店租金 | 1.2萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.1萬元/月(4.3元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 4000元/月(1000元/月/人*4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.8萬元 | 4.49萬元 | 3.95萬元 | 
| 鑫葳櫥柜加盟投資總費(fèi)用 | 14.16萬元 | 12.99萬元 | 11.83萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
