
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費用 | 3.2萬元/月 | 1.98萬元/月 | 1.44萬元/月 | 6300元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 36.7萬元 | 27.13萬元 | 19.57萬元 | 13.38萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
