
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 95㎡ |
| 房租費用 | 4.8萬元/月 | 2.86萬元/月 | 1.98萬元/月 | 8600元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 首批進貨費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 4500元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動資金 | 23萬元 | 14萬元 | 10萬元 | 5萬元 |
| 總加盟費用 | 58.05萬元 | 41.21萬元 | 31.43萬元 | 21.08萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
