
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.76萬元/月 | 1.32萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 總投資費用 | 37.24萬元 | 26.26萬元 | 19.62萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
熊出沒童裝以銷售經營時尚、環保、休閑的品牌童裝為主,代理產品以低價、時尚、簡潔、自然、大方等特點備受廣大消費者歡迎。以“敢于否定、不斷創立、持續改進”作為企業理念,以“追求不凡”作為自己的奮斗目標,采用“賽馬不相馬”的人才機制,推行“企業文化先行”的市場戰略,在競爭日益激烈的童裝市場上一直保持先進地位。強大的品牌資源,熊出沒童裝在業界樹立了不凡信譽,差異化的超低折扣賣點,我有人無,人有我新的一枝獨秀。