
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 180㎡ | 120㎡ | 
| 房租費用 | 4萬元/月 | 2.88萬元/月 | 1.92萬元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 首批進貨費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 
| 流動資金 | 19萬元 | 14萬元 | 9萬元 | 
| 總投資費用 | 67.65萬元 | 48.78萬元 | 32.27萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

