
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.77萬(wàn)元 | 7.04萬(wàn)元 | 6.3萬(wàn)元 | 
| 新沈家門海鮮城加盟加盟總費(fèi)用 | 13.17萬(wàn)元 | 12.3萬(wàn)元 | 11.31萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

新沈家門海鮮城項(xiàng)目介紹:
新沈家門海鮮城有限公司旗下品牌新沈家門海鮮城已登陸鎮(zhèn)江市場(chǎng)。新沈家門海鮮城堅(jiān)守服務(wù)于員工 忠誠(chéng)于顧客的管理理念,抓管理,走標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)品牌,走檔次。新沈家門海鮮城公司倡導(dǎo)集團(tuán)化的發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃,以生產(chǎn)加工、物流配送為第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式,成為華東地區(qū)餐飲業(yè)又一新星。新沈家門海鮮城力求在五年內(nèi)發(fā)展成為華東地區(qū)餐飲靠前品牌企業(yè)。