
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 12.8萬(wàn)元(320元/㎡*400㎡) | 12萬(wàn)元(300元/㎡*400㎡) | 11.2萬(wàn)元(280元/㎡*400㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 門(mén)店租金 | 3.84萬(wàn)元/月(3.2元/天/㎡) | 3.36萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) | 3.24萬(wàn)元/月(2.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.84萬(wàn)元/月(4800元/月/人*8人) | 3.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8萬(wàn)元/月(3500元/月/人*8人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 23.04萬(wàn)元 | 19.68萬(wàn)元 | 18.12萬(wàn)元 | 
| 新希望鮮生活加盟加盟總費(fèi)用 | 26.88萬(wàn)元 | 23.96萬(wàn)元 | 21.74萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
