
| 加盟級別 | 一級城市(以深圳為例) | 二級城市(以合肥為例) | 三級城市(以蘭州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 裝修費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 前期原料費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 
| 廚房設備 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 桌椅設備 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 空調設備 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 房租費用 | 1萬元/月 | 0.8萬元/月 | 0.6萬元/月 | 
| 人員工資 | 0.3萬元/月/人(7人) | 0.25萬元/月/人(5人) | 0.2萬元/月/人(3人) | 
| 流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 
| 總投資費用 | 34.1萬元 | 25.85萬元 | 16.7萬元 | 
| 以上投資費用為楊裕興面館加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
