
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 
| 房租費用 | 1.25萬元/月 | 6400元/月 | 3600元/月 | 1200元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 0元(0人) | 
| 水電雜費 | 2500元/月 | 1900元/月 | 1300元/月 | 800元/月 | 
| 流動資金 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 總加盟費用 | 17.6萬元 | 11.39萬元 | 7.94萬元 | 4.9萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

