
| 加盟級別 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(寧波為例) | 三線城市(常州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 
| 店鋪租金(押一付三) | 2.4萬元/月 | 1.6萬元/月 | 9600元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 
| 人員工資(季度) | 4000元/人(4人) | 3000元/人(3人) | 2000元/人(2人) | 
| 流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 總投資 | 58.6萬元 | 42.2萬元 | 27.2萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
