
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 4.5萬(wàn)元/月 | 2.72萬(wàn)元/月 | 1.92萬(wàn)元/月 | 9000元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 
| 前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(7人) | 
| 水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 24萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 
| 總加盟費(fèi)用 | 71.8萬(wàn)元 | 55.9萬(wàn)元 | 44.78萬(wàn)元 | 33.24萬(wàn)元 | 
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
