
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 
| 裝修費 | 7.2萬元(400元/㎡*180㎡) | 6.84萬元(380元/㎡*180㎡) | 6.3萬元(350元/㎡*180㎡) | 
| 經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | 
| 店面租金 | 2.43萬元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27萬元/月(4.2元/天/㎡) | 2.05萬元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 5.04萬元/月(4200元/月/人*12人) | 4.56萬元/月(3800元/月/人*12人) | 4.2萬元/月(3500元/月/人*12人) | 
| 水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 
| 流動/儲備資金 | 22.41萬元 | 20.48萬元 | 18.76萬元 | 
| 伊貝莎游泳館加盟加盟總費用 | 22.71萬元 | 20.8萬元 | 18.67萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
