
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以中山為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ | 
| 房租費用 | 4.25萬元/月 | 2.72萬元/月 | 2.1萬元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 
| 流動資金 | 18萬元 | 12萬元 | 9萬元 | 
| 總投資費用 | 57.1萬元 | 44.57萬元 | 36.35萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
