
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租費用 | 2.5萬元/月 | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 16萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1400元/月 |
| 流動資金 | 14萬元 | 11萬元 | 9萬元 |
| 總加盟費用 | 72萬元 | 59.48萬元 | 47.94萬元 |
| 以上加盟費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
早在1986年,櫻花就在臺灣優先研發出了專屬于人的整體廚房。20年多來,櫻花始終是臺灣市場上的主導品牌,100多家櫻花廚藝生活館(整體廚房專賣店)遍及臺灣寶島。迄今為止,我們已成功為50多萬戶家庭打造整體廚房,“整體優化解決方案”也已成為業界品質標準。