
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 75㎡ | 45㎡ | 
| 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 | 
| 保證金 | 0元 | 0元 | 0元 | 
| 房租費用 | 2.66萬元/月 | 1.5萬元/月 | 7700元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 
| 流動資金 | 11萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 43.21萬元 | 29.35萬元 | 18.12萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

