
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 啃得起漢堡加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.4萬元(400元/㎡*35㎡) | 1.33萬元(380元/㎡*35㎡) | 1.225萬元(350元/㎡*35㎡) | 
| 經營設備費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計 | 13.4萬元 | 11.13萬元 | 8.825萬元 | |
| 啃得起漢堡加盟成本費用 | 店面租金 | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3800元/月(3.6元/天/㎡) | 3500元/月(3.3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 5800元 | 4000元 | 2000元 | |
| 流動/儲備資金 | 4.41萬元 | 3.83萬元 | 3.29萬元 | |
| 小計 | 2.05萬元 | 1.68萬元 | 1.3萬元 | |
| 啃得起漢堡加盟總費用 | 加盟合計 | 15.45萬元 | 12.81萬元 | 10.13萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 啃得起漢堡主要經營各式漢堡,各式炸雞,各種熱飲,臺灣小吃,冰淇淋等西式餐點,以其獨特的自有工藝,穩定的質量以及不斷的更新深受廣大消費者的青睞。啃得起漢堡本著品質.服務.衛生.物有所值的經營宗旨,以美觀整潔的環境.真誠友善的接待.穩定的產品為顧客營造出溫馨.現代的西式快餐廳.
  啃得起漢堡主要經營各式漢堡,各式炸雞,各種熱飲,臺灣小吃,冰淇淋等西式餐點,以其獨特的自有工藝,穩定的質量以及不斷的更新深受廣大消費者的青睞。啃得起漢堡本著品質.服務.衛生.物有所值的經營宗旨,以美觀整潔的環境.真誠友善的接待.穩定的產品為顧客營造出溫馨.現代的西式快餐廳.