
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
| 房租費用 | 5.4萬元/月 | 3萬元/月 | 1.92萬元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 22萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 84.98萬元 | 57.9萬元 | 44.54萬元 | 29.78萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
