
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以南通為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用 | 3.36萬元/月 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 | 
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設(shè)備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 
| 流動資金 | 16萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 
| 總投資費用 | 43.34萬元 | 30.2萬元 | 21.14萬元 | 
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

