
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 一笑堂大藥房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.74萬(wàn)元(680元/㎡*55㎡) | 3.19萬(wàn)元(580元/㎡*55㎡) | 2.64萬(wàn)元(480元/㎡*55㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 11.94萬(wàn)元 | 10.29萬(wàn)元 | 8.64萬(wàn)元 | |
| 一笑堂大藥房加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.09萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 9200元/月(5.6元/天/㎡) | 7600元/月(4.6元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.67萬(wàn)元 | 4.87萬(wàn)元 | 4.08萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.59萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | 1.86萬(wàn)元 | |
| 一笑堂大藥房加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.53萬(wàn)元 | 12.51萬(wàn)元 | 10.5萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 廣州一笑堂醫(yī)藥連鎖有限公司是正在起步發(fā)展的一家民營(yíng)醫(yī)藥零售企業(yè),從成立之初,公司就以:“感恩?誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、好?低價(jià)營(yíng)銷”的經(jīng)營(yíng)理念腳踏實(shí)地的做經(jīng)營(yíng);時(shí)至2013年,已經(jīng)擁有屬下直轄分店20余家,加盟店1家。所有分店均按GSP標(biāo)準(zhǔn)加以建設(shè)、管理,做到了服務(wù)統(tǒng)一、形象統(tǒng)一等連鎖管理的規(guī)范化要求,經(jīng)營(yíng)品種達(dá)6000余種、涵蓋了常用藥藥品、非藥品、中藥、參茸補(bǔ)品、保健食品、日化美妝用品、等各類品項(xiàng)。
  廣州一笑堂醫(yī)藥連鎖有限公司是正在起步發(fā)展的一家民營(yíng)醫(yī)藥零售企業(yè),從成立之初,公司就以:“感恩?誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、好?低價(jià)營(yíng)銷”的經(jīng)營(yíng)理念腳踏實(shí)地的做經(jīng)營(yíng);時(shí)至2013年,已經(jīng)擁有屬下直轄分店20余家,加盟店1家。所有分店均按GSP標(biāo)準(zhǔn)加以建設(shè)、管理,做到了服務(wù)統(tǒng)一、形象統(tǒng)一等連鎖管理的規(guī)范化要求,經(jīng)營(yíng)品種達(dá)6000余種、涵蓋了常用藥藥品、非藥品、中藥、參茸補(bǔ)品、保健食品、日化美妝用品、等各類品項(xiàng)。