
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以揚州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 
| 房租費用 | 11萬元/月 | 6.75萬元/月 | 4.8萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 | 
| 美容產品費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 
| 水電雜費 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 
| 流動資金 | 47萬元 | 29萬元 | 20萬元 | 
| 總加盟費用 | 158萬元 | 112.65萬元 | 79.1萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
