
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | 
| 裝修費 | 10.88萬元(680元/㎡*160㎡) | 10.4萬元(650元/㎡*160㎡) | 9.92萬元(620元/㎡*160㎡) | 
| 經營設備費 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 9.5萬元 | 9萬元 | 8.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 
| 門店租金 | 3.07萬元/月(6.4元/天/㎡) | 3.02萬元/月(6.3元/天/㎡) | 2.98萬元/月(6.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | 
| 流動/儲備資金 | 13.78萬元 | 13.51萬元 | 13.25萬元 | 
| 雅倫眼鏡加盟總費用 | 32.87萬元 | 31.39萬元 | 29.92萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
