
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
| 永林地板加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.925萬元(350元/㎡*55㎡) | 1.76萬元(320元/㎡*55㎡) | 1.65萬元(300元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 11.225萬元 | 10.16萬元 | 9.25萬元 | |
| 永林地板加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.35萬元/月(8.2元/天/㎡) | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | 4500元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.64萬元 | 4.4萬元 | 3.8萬元 | |
| 小計(jì) | 2.37萬元 | 1.62萬元 | 1.41萬元 | |
| 永林地板加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 13.6萬元 | 11.78萬元 | 10.66萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
永林藍(lán)豹地板是上市公司――福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(股票代碼:000663)旗下品牌地板。永林藍(lán)豹地板擁有、品牌、出口雙免驗(yàn)、CARB認(rèn)證、世博會福建館單獨(dú)指定木地板、優(yōu)先批地板產(chǎn)品、優(yōu)先批木地板十大品牌等榮譽(yù)。永林藍(lán)豹地板是上市公司――福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(股票代碼:000663)旗下品牌地板。永林藍(lán)豹地板擁有、品牌、出口雙免驗(yàn)、CARB認(rèn)證、世博會福建館單獨(dú)指定木地板、優(yōu)先批地板產(chǎn)品、優(yōu)先批木地板十大品牌等榮譽(yù)。