
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 友幫吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.7萬(wàn)元(300元/㎡*90㎡) | 2.52萬(wàn)元(280元/㎡*90㎡) | 2.25萬(wàn)元(250元/㎡*90㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 24.1萬(wàn)元 | 21.82萬(wàn)元 | 19.45萬(wàn)元 | |
| 友幫吊頂加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.35萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.13萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.45萬(wàn)元 | 5.87萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.34萬(wàn)元 | 2.13萬(wàn)元 | 1.99萬(wàn)元 | |
| 友幫吊頂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.44萬(wàn)元 | 23.95萬(wàn)元 | 21.44萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 浙江友邦集成吊頂股份有限公司,集成吊頂先進(jìn)品牌,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參編單位,專注以創(chuàng)立設(shè)計(jì)和不凡性能締造優(yōu)異的室內(nèi)吊頂整體解決方案的大型企業(yè)
  浙江友邦集成吊頂股份有限公司,集成吊頂先進(jìn)品牌,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參編單位,專注以創(chuàng)立設(shè)計(jì)和不凡性能締造優(yōu)異的室內(nèi)吊頂整體解決方案的大型企業(yè)