
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 
| 裝修費 | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 
| 經營設備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 1.08萬元/月(4.8元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.72萬元 | 6.21萬元 | 5.38萬元 | 
| 大地幼教機構加盟加盟總費用 | 18.91萬元 | 17.08萬元 | 15.24萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
