
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以大慶為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | 
| 房租費用 | 2.08萬元/月 | 1.63萬元/月 | 1.43萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 首批進貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 
| 流動資金 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 27.83萬元 | 23.91萬元 | 19.48萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
