
| 加盟店型 | 概念店 | 標準店 | 形象店 | 旗艦店 | 中西復合式休閑餐廳 | 中西式航母休閑餐廳 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 25㎡ | 50㎡ | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ | 
| 加盟費 | 1.38萬元 | 1.98萬元 | 2.98萬元 | 3.98萬元 | 6.98萬元 | 14.98萬元 | 
| 房租費用 | 3500元/月 | 7000元/月 | 1.4萬元/月 | 2.8萬元/月 | 4.2萬元/月 | 4.8萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 2萬元 | 3萬元 | 5萬元 | 6萬元 | 7萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 8000元 | 1.2萬元 | 1.8萬元 | 2.5萬元 | 3.5萬元 | 4.5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 2800元/月/人(1人) | 2800元/月/人(2人) | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1800元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 | 6000元/月 | 
| 流動資金 | 2萬元 | 4萬元 | 7萬元 | 12萬元 | 17萬元 | 19萬元 | 
| 總加盟費用 | 9.33萬元 | 16.22萬元 | 28.07萬元 | 45.85萬元 | 65.93萬元 | 87.36萬元 | 
| 以上加盟費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||||
 
