
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以常州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 
| 房租費用 | 4.48萬元/月 | 2.8萬元/月 | 2.04萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 
| 開業(yè)費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) | 
| 流動資金 | 23萬元 | 15萬元 | 11萬元 | 
| 總投資費用 | 60.88萬元 | 44.44萬元 | 34.08萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
