
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 270㎡ | 120㎡ | 80㎡ | |
| 優勝早教中心加盟基礎費用 | 裝修總費用 | 632元/㎡*270 | 565元/㎡*120 | 454元/㎡*80 | 
| 設備費 | 17元 | 11元 | 9元 | |
| 原料費 | 47021元 | 22691元 | 10325元 | |
| 廣告宣傳/開業費 | 2041元 | 1832元 | 1044元 | |
| 優勝早教中心成本分析 | 店面租金 | 9300元/月 | 6200元/月 | 5900元/月 | 
| 人員工資 | 5200元/月/人 | 3300元/月/人 | 2600元/月/人 | |
| 水電雜費 | 5200元 | 5200元 | 5200元 | |
| 流動資金 | 17.4萬元 | 12.68萬元 | 9.30萬元 | |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上優勝早教中心加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
