
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
| 房租費用 | 7.5萬元/月 | 3.2萬元/月 | 2.16萬元/月 | 9000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(9人) | 1200元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
| 流動資金 | 37萬元 | 16萬元 | 11萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 104.4萬元 | 62.6萬元 | 48.68萬元 | 34.21萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
