
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元/月 | 8000元/月 | 4800元/月 | 1800元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) | 1200元/月/人(1人) | 
| 流動(dòng)資金 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 
| 總加盟費(fèi)用 | 25.36萬(wàn)元 | 18.24萬(wàn)元 | 11.86萬(wàn)元 | 7.1萬(wàn)元 | 
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
