
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
| 房租費用 | 7萬元/月 | 4萬元/月 | 2.55萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業費用 | 7000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
| 流動資金 | 30萬元 | 19萬元 | 12萬元 |
| 總加盟費用 | 69.35萬元 | 47.25萬元 | 31.63萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
