
| 加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | |
| 悅木之源加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 5.5萬元(500元/㎡*110㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 19.4萬元 | 16萬元 | 12.9萬元 | |
| 悅木之源加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | 1.82萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.5萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動(dòng)資金 | 10.08萬元 | 7.55萬元 | 6.3萬元 | |
| 小計(jì) | 13.53萬元 | 10.15萬元 | 8.47萬元 | |
| 悅木之源加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 32.93萬元 | 26.15萬元 | 21.37萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
Origins悅木之源1990年誕生于美國紐約,它由雅詩蘭黛集團(tuán)創(chuàng)始人雅詩蘭黛夫人之孫——威廉·蘭黛先生創(chuàng)立。