
|
羽帆加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
羽帆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.65萬(wàn)元 | 羽帆加盟成本費(fèi)用:2.66萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.25萬(wàn)元(450元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.67萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11.65萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.66萬(wàn)元 | |
| 羽帆加盟總投資費(fèi)用:14.31萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
|
羽帆加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
羽帆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.6萬(wàn)元 | 羽帆加盟成本費(fèi)用:2.39萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.1萬(wàn)元(420元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 6200元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.89萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 10.6萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.39萬(wàn)元 | |
| 羽帆加盟總投資費(fèi)用:12.99萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
|
羽帆加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
羽帆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.7萬(wàn)元 | 羽帆加盟成本費(fèi)用:2.06萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) | 店面租金 | 5400元/月(3.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.94萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 9.7萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.06萬(wàn)元 | |
| 羽帆加盟總投資費(fèi)用:11.76萬(wàn)元 (店鋪面積按50㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
廣東羽帆箱包貿(mào)易有限公司有多年的箱包生產(chǎn)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。公司以高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品占領(lǐng)箱包市場(chǎng),把箱包生產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)當(dāng)作產(chǎn)業(yè)來(lái)做,以世界先進(jìn)的管理經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行運(yùn)作。公司產(chǎn)品主要為品牌男包、各種時(shí)尚女包,公司從面料采購(gòu)、款式設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售方式、物流配送、加盟代理等方面有成熟的運(yùn)作模式和相關(guān)經(jīng)驗(yàn),并對(duì)簽約客戶(hù)有一整套規(guī)范的指導(dǎo)服務(wù)。