
| 加盟級別 | 省會.直轄市 | 地級市 | 縣級.縣級市 | 鎮 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 450㎡ | 350㎡ | 
| 加盟費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 8萬元 | 
| 管理費 | 1萬元/年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 | 1萬元/年 | 
| 房租費用 | 16.8萬元/月 | 9萬元/月 | 6.3萬元/月 | 2.45萬元/月 | 
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 25萬元 | 20萬元 | 16萬元 | 11萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | 
| 開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(30人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 1500元/月/人(15人) | 
| 水電雜費 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 | 8000元/月 | 
| 流動資金 | 82萬元 | 46萬元 | 31萬元 | 14萬元 | 
| 總投資費用 | 238萬元 | 158.95萬元 | 121.3萬元 | 72.4萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

