
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 2699㎡ | 2699㎡ | 2699㎡ |
| 裝修費 | 188.93萬元 | 161.94萬元 | 140.35萬元 |
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.3萬元 | 2.6萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.7萬元 | 3.2萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 463759.3元/月 | 306517.3元/月 | 226453.8元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 630元 | 530元 | 430萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.7萬元 | 4.0萬元 |
| 御庭酒店加盟總費用 | 255.8萬元 | 208.8萬元 | 173.7萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為御庭酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
