
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.44萬元/月 | 8400元/月 | 3000元/月 |
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1800元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 41.38萬元 | 30.63萬元 | 22.25萬元 | 15.59萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
