
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 945㎡ | 945㎡ | 945㎡ | 
| 裝修費 | 56.70萬元 | 47.25萬元 | 39.69萬元 | 
| 經營設備費 | 4.8萬元 | 3.4萬元 | 2.1萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.8萬元 | 3.9萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.8萬元 | 0.8萬元 | 0.4萬元 | 
| 門店租金 | 168467.7元/月 | 109399.1元/月 | 62252.2元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 720元 | 620元 | 520萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 5.1萬元 | 
| 躍網親子網球俱樂部加盟總費用 | 94.2萬元 | 73.8萬元 | 58.2萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為躍網親子網球俱樂部加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
